Compiled by EastBoston.com
| Month | Address | Property type | Price |
|---|---|---|---|
| Apr-26 | 45 Lewis St. #214 | Condo | $1,105,000 |
| Apr-26 | 161 Cottage St. #9 | Condo | $899,999 |
| Apr-26 | 230 Everett St. | Condo | $570,000 |
| Apr-26 | 5 Monmouth St. | Three-family, semi-detached | $1,225,000 |
| Apr-26 | 171 Coleridge St. | One-family, Colonial | $1,040,000 |
| Apr-26 | 5 Monmouth St. | Three-family, semi-detached | $800,000 |
| Apr-26 | 89-89 Prescott St. | Condo, free-standing | $335,000 |
| Apr-26 | 622-624 Saratoga St. | Two-family | $940,000 |
| Apr-26 | 12 Geneva St. | Condo | $849,900 |
| Apr-26 | 181 Maverick St. | Condo | $831,000 |
| Apr-26 | 98-100 Bennington St. | Condo, decker | $700,000 |
| Apr-26 | 655 Saratoga St. | Condo | $699,900 |
| Apr-26 | 301 Saratoga St. #2 | Condo | $617,000 |
| Apr-26 | 98 Prescott St. | Condo/Apt | $520,000 |
| Apr-26 | 305-R Lexington St. | One-family, Colonial | $445,000 |
| Apr-26 | 231 Maverick St. #3 | Condo | $857,500 |
| Apr-26 | 44 Waldemar Ave. | One-family, ranch | $830,000 |
| Apr-26 | 45 Lewis St. | Condo | $777,500 |
| Apr-26 | 243 Condor St. #4 | Condo | $760,000 |
| Apr-26 | 95-97 Addison St. | Condo/Apt | $615,000 |
| Apr-26 | 246 Bremen St. | Condo, conventional | $760,000 |
| Apr-26 | 106-108 Bayswater St. #106 | Condo | $320,000 |
| May-26 | 289 Chelsea St. | Three-family, decker | $865,000 |
| May-26 | 364 Sumner St. | Condo, row-middle | $625,000 |
| May-26 | 336 Saratoga St. #8 | Condo, free-standing | $600,000 |
| May-26 | 278 Princeton St. | Condo, conventional | $418,000 |
| May-26 | 25 Monmouth St. | One-family, Colonial | $785,000 |
| May-26 | 95-97 Addison St. | Condo/Apt | $684,900 |
| May-26 | 217 Maverick St. | Three-family, decker | $1,100,000 |
| May-26 | 74 Horace St. #2 | Condo | $865,000 |
| May-26 | 69 Lubec St. #201 | Condo | $765,000 |
| May-26 | 152 Saratoga St. | One-family, Colonial | $725,000 |
| May-26 | 45 Lewis St. #303 | Condo | $680,000 |
| May-26 | 74 Horace St. #1 | Condo | $670,000 |
| May-26 | 45 Lewis St. #403 | Condo | $633,000 |
| May-26 | 873 Saratoga St. | Two-family | $830,000 |
| May-26 | 34 Whitby St. #34 | Condo, townhouse | $580,000 |
| May-26 | 211 Condor St. #7 | Condo | $348,682 |
| May-26 | 242 Everett St. | One-family, row-end | $300,000 |
| Jun-26 | 202 Maverick St. #302 | Condo | $875,000 |
| Jun-26 | 246 Bremen St. #3 | Condo | $735,000 |
| Jun-26 | 187-191 Condor St. #9 | Condo, low-rise | $665,000 |
| Jun-26 | 135-137 Princeton St. #2 | Condo | $610,000 |
| Jun-26 | 95-97 Addison St. #102 | Condo | $549,900 |
| Jun-26 | 45 Lewi St. #Ph15 | Condo | $1,150,000 |
| Jun-26 | 74 Horace St. #2 | Condo | $860,750 |
| Jun-26 | 60 Byron St. | Two-family, conventional | $800,000 |
| Jun-26 | 213 Webster St. #213-1 | Condo | $750,000 |
| Jun-26 | 65 Lewis St. #209 | Condo | $725,000 |
| Jun-26 | 108-110 Trenton St. #1 | Condo | $625,000 |
| Jun-26 | 287 Maverick St. #402 | Condo | $607,000 |
| Jun-26 | 301 Border St. #601 | Condo | $580,000 |
| Jun-26 | 303 E Eagle St. | One-family, row-end | $455,000 |
| Jun-26 | 180 Leyden St. | Two-family, conventional | $962,000 |
| Jun-26 | 246 Bremen St. #2 | Condo | $740,000 |
| Jun-26 | 287 Maverick St. #401 | Condo | $730,000 |
| Jun-26 | 274 Havre St. | One-family, row-end | $580,000 |
| Jun-26 | 52 Leyden St. #B-2 | Condo | $575,000 |
| Jun-26 | 49 Condor St. | One-family, Colonial | $425,000 |
| Jun-26 | 110 Everett St. | Three-family, decker | $1,285,000 |
| Jun-26 | 158 Webster St. | Three-family, semi-detached | $1,100,000 |
| Jun-26 | 74 Horace St. #4 | Condo | $925,000 |
| Jun-26 | 65 Lewis St. #405 | Condo | $820,000 |
| Jun-26 | 274 Sumner St. #3 | Condo | $805,000 |
| Jun-26 | 287 Maverick St. #202 | Condo | $649,000 |
| Jun-26 | 100 Trenton St. | One-family, conventional | $640,000 |
| Jun-26 | 106 Cowper St. | One-family, Colonial | $635,000 |















