| EB Sales == July–August 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Source Date | Address | Property Type / Style | Price |
| 1-Jul-26 | 791 Saratoga St. | Three-family, decker | $1,000,000 |
| 1-Jul-26 | 222 Paris St. | Three-family, semi-detached | $700,000 |
| 1-Jul-26 | 333 Maverick St. #2 | Condo | $695,000 |
| 1-Jul-26 | 98 Prescott St. IC | Condo | $500,000 |
| 8-Jul-26 | 263 Webster St. #1 | Condo, semi-detached | $1,075,000 |
| 8-Jul-26 | 320 Maverick St. #409 | Condo, mid-rise | $755,000 |
| 15-Jul-26 | 539 Sumner St. #B | Condo, low-rise | $1,200,000 |
| 15-Jul-26 | 189 Trenton St. #4 | Condo, free-standing | $705,000 |
| 15-Jul-26 | 98 Prescott St. #1A | Condo | $512,400 |
| 22-Jul-26 | 263 Webster St. #3 | Condo, semi-detached | $940,000 |
| 22-Jul-26 | 793 Saratoga St. | Two-family, conventional | $905,000 |
| 22-Jul-26 | 58 Byron St. #2 | Condo | $585,000 |
| 29-Jul-26 | 453 Frankfort St. | Three-family, decker | $1,380,000 |
| 29-Jul-26 | 230 Everett St. #4 | Condo | $1,100,000 |
| 29-Jul-26 | 364 Meridian St. #3 | Condo, decker | $775,000 |
| 29-Jul-26 | 614 Bennington St. #3 | Condo, decker | $635,000 |
| 29-Jul-26 | 5 Condor St. #3 | Condo, low-rise | $489,000 |
| 5-Aug-26 | 150 Orleans St. #406 | Condo, mid-rise | $630,000 |
| 5-Aug-26 | 69 Horace St. #69-1 | Condo | $595,000 |
| 5-Aug-26 | 250 Meridian St. #512 | Condo, mid-rise | $324,842 |
| 12-Aug-26 | 109 Bennington St. | Two-family, row-middle | $800,000 |
| 12-Aug-26 | 28 Swan Ave. PH | Condo | $699,900 |
| 12-Aug-26 | 28 Swan Ave. #2 | Condo | $629,950 |
| 19-Aug-26 | 282 Marginal St. #9 | Condo, free-standing | $818,000 |
| 19-Aug-26 | 74 Horace St. #3 | Condo | $750,000 |
| 19-Aug-26 | 189 Trenton St. #6 | Condo, free-standing | $720,000 |
| 19-Aug-26 | 231 Everett St. #1 | Condo | $698,250 |
| 19-Aug-26 | 177 Webster St. #1 | Condo, row-end | $540,000 |
| 19-Aug-26 | 119 Saratoga St. | One-family, row-middle | $510,000 |
| 19-Aug-26 | 27 Marverick Sq. #5 | Condo | $310,000 |
| 26-Aug-26 | 163 Coleridge St. | Two-family, conventional | $1,100,000 |
| 26-Aug-26 | 219 Saratoga St. #3 | Condo | $899,000 |
| 26-Aug-26 | 30 Swan Ave. #2 | Condo | $749,900 |
| 26-Aug-26 | 105 Lexington St. | Two-family, conventional | $700,000 |
| 26-Aug-26 | 156 Porter St. #440 | Condo, free-standing | $600,000 |
| 26-Aug-26 | 111 Eutaw St. #3 | Condo | $595,000 |















