Compiled by EastBoston.com
| Month | Address | Style | Price |
|---|---|---|---|
| Jan-26 | 220 Bremen St | Three-family decker | $1,825,000 |
| Jan-26 | 36 Monmouth St | Three-family conventional | $1,740,000 |
| Jan-26 | 376 Sumner St | One-family row-end | $1,210,000 |
| Jan-26 | 192 Marion St | Three-family decker | $900,000 |
| Jan-26 | 230 Everett St | #3 Condo | $850,000 |
| Jan-26 | 106 Moore St | #6 Condo | $725,000 |
| Jan-26 | 216-R Marginal St | #1 Condo free-standng | $565,500 |
| Jan-26 | 1 Prescott St | #304 Condo low-rise | $555,000 |
| Jan-26 | 205 Chelsea St | Three-family decker | $8,825,000 |
| Jan-26 | 3 Murray Court | Three-family semi detachd | $1,434,965 |
| Jan-26 | 177 Cowper St | One-family Colonial | $910,000 |
| Jan-26 | 95-97 Addison St | #309 Condo | $680,000 |
| Jan-26 | 188 Gladstone St | #1 Condo free-standng | $550,000 |
| Jan-26 | 277 Border St | #302 Condo | $293,904 |
| Jan-26 | 5 Nancia St | #2 Condo | $970,000 |
| Jan-26 | 183 Orient Ave | One-family Cape Cod | $900,000 |
| Jan-26 | 230 Everett St | #2 Condo | $849,000 |
| Jan-26 | 106 Moore St | #7 Condo | $716,000 |
| Jan-26 | 19 Chelsea St | #1 Condo row-middle | $635,000 |
| Jan-26 | 168 Cottage St | #301 Condo row-middle | $395,000 |
| Jan-26 | 230 Everett St | #4 Condo | $1,315,000 |
| Jan-26 | 118 White St | Three-family conventional | $1,135,000 |
| Jan-26 | 221 Trenton St | Three-family semi detachd | $1,025,000 |
| Jan-26 | 403-405 Saratoga St | Two-family two family | $740,000 |
| Jan-26 | 125 Addison St | #5 Condo | $695,000 |
| Jan-26 | 125 Addison St | #3 Condo | $640,000 |
| Jan-26 | 117 Falcon St | #3 Condo decker | $530,000 |
| Jan-26 | 72-74 Chelsea St | #3 Condo low-rise | $461,000 |
| Feb-26 | 196 Maverick St | Three-family decker | $997,000 |
| Feb-26 | 215 Lexington St | Three-family decker | $910,000 |
| Feb-26 | 70 Bremen St | #408 Condo mid-rise | $718,500 |
| Feb-26 | 421 Saratoga St | #3 Condo | $538,000 |
| Feb-26 | 233 Bennington St | Three-family decker | $1,375,000 |
| Feb-26 | 230 Everett St | #5 Condo | $1,360,000 |
| Feb-26 | 125 Addison St | #8 Condo | $670,000 |
| Feb-26 | 59 Falcon St | #3 Condo | $670,000 |
| Feb-26 | 280 Lexington St | Three-family decker | $980,000 |
| Feb-26 | 156 Porter St | #413 Condo free-standng | $725,000 |
| Feb-26 | 580 Bennington St | #580 Condo Town House | $677,000 |
| Feb-26 | 121 Condor St | #2 Condo free-standng | $560,000 |
| Feb-26 | 88 Maverick St | #3 Condo | $485,000 |
| Feb-26 | 206 Chelsea St | Three-family row-end | $825,000 |
| Feb-26 | 385 Meridian St | #1 Condo row-middle | $470,000 |
| Feb-26 | 144 Bremen St | #2 Condo row-end | $365,000 |
| Mar-26 | 301 Border St | #513 Condo | $610,000 |
| Mar-26 | 224 Chelsea St | Three-family decker | $1,300,000 |
| Mar-26 | 107 Princeton St | Two-family conventional | $1,250,000 |
| Mar-26 | 528 Bennington St | Two-family conventional | $830,000 |
| Mar-26 | 31 Everett St | One-family row-middle | $400,000 |
| Mar-26 | 106 Moore St | #8 Condo | $657,500 |
| Mar-26 | 18 Chelsea St | #3 Condo semi detachd | $593,400 |
| Mar-26 | 202 Maverick St | #104 Condo | $222,498 |
| Mar-26 | 47-47B Condor St | Condo conventional | $760,000 |
| Mar-26 | 845 Saratoga St | #3 Condo decker | $670,000 |
| Mar-26 | 205 London St | One-family Colonial | $540,000 |
| Mar-26 | 61 Webster St | #3 Condo row-middle | $325,000 |
















